

| 能效等级 | 1等级 | ||||
| 容量 | 大1HP | 1.5HP | |||
| 型号 | 室内机 | FTXE126ZC-W1/H1 | FTXE135ZC-W1/H1 | ||
| ATXE126ZC-W1/H1 | ATXE135ZC-W1/H1 | ||||
| 室外机 | RXE126ZC | RXE135ZC | |||
| AXE126ZC | AXE135ZC | ||||
| 遥控器 | ARC480A70 | ||||
| 电源 | 单相 50Hz 220V | ||||
| 冷媒 | R32 | ||||
| 适用面积(制冷/制热) | ㎡ | 10-20/8-17 | 14-24/10-21 | ||
| 容量额定 | 制冷/ | W | 2600(1180-4200)/3600(940-5100) | 3500(1200-4700)/4600(970-5900) | |
| (最小~最大) | 制热 | ||||
| 额定耗电量 | 制冷/ | W | 565(230-1370)/810(180-1630) | 810(230-1500)/1055(180-1790) | |
| (最小~最大) | 制热 | ||||
| APF(全年能源消耗效率) | W·h/(W·h) | 5.43 | 5.16 | ||
| 全年耗电量(制冷/制热) | kW·h | 258/199 | 361/286 | ||
| 运转音 | 室内机 | dB(A) | 41-33-23-17/41-34-23-17 | 41-34-23-17/41-34-23-17 | |
| (制冷/制热) | (高~低) | ||||
| 室外机 | 46/48 | 50/50 | |||
| 待机能耗 | W | 2 | |||
| 风量 | 制冷/制热 | m³/h | 840/850 | 810/890 | |
| 尺寸(H*W*D) | 室内机 | mm | 295*800*246 | ||
| 室外机 | 550*675*284(含凸起:550×740×337) | ||||
| 最大配管长度 | m | 15 | |||
| 最大配管高低差 | m | 10 | |||
| 配管直径 | 气管 | mm | Φ9.5 | ||
| 液管 | mm | Φ6.4 | |||
| 排水管 | mm | Φ16.0 | |||
| 室外温度连续运转范围 | 制冷 | ℃DB | 10~46 | ||
| 重量(室内机/室外机) | kg | 10/24 | 11/27 | ||
| 注: 1.能力测定条件:制冷能力基于室内温度27℃DB,19℃DB,室外温度35℃DB,24℃WB。制热能力基于室内温度20℃DB,室外温度7℃DB,6℃WB。随外机标配冷媒配管长度为4m。(以上数据由大金试验室内测得) 2.适用面积会因为房间所在地区、结构、朝向等实际情况有所不同。 3.APF、全年耗电量、能效等级均依据国家标准GB21455-2019得出。 4.GB21455-2019规定,制冷季节运转测试时长1136小时,制热季节运转测试时长433小时。 5.规格表中所列室内机型号末尾字母:W表示白色,H表示灰色 |
|||||
* 以上展示机型均为满足新国标GB 21455-2019的现行销售机型,若有咨询可联系在线客服进行了解
